1ヵ月でマイナス2kg落ちた時の摂取カロリーと消費カロリーの結果
大体、脂肪を1kg落とすのに必要な消費カロリーは約7200kcalと言われています。
ですので、1ヵ月で摂取カロリーより多く14400kcalを消費すればマイナス2kg痩せることになる。
1kg 7200kcal なので 2kg 14400kcal
6月の体重とカロリーの総データはこちら
大体、リングフィットアドベンチャーとフィットボクシングしかやってないので計算がしやすい。
ゲーム内でも消費カロリー出るのでそちらのデータも載せてますが、applewatchの方が正確なのが分かる。
合算では摂取カロリーから基礎代謝の1600を足した運動の消費カロリーを引いた数値となっています。
6月 | 体重 | 体脂肪率 | 筋肉量 | 摂取カロリー | 消費カロリー(ゲーム内) | applewatch | ゲーム内合算 | アップルウォッチ合算 |
先月末 | 76.4 | 23.4 | 55.4 | |||||
6月1日 | 76.5 | 23.5 | 55.5 | 1900 | 320 | 398 | -20 | -98 |
6月2日 | 76.4 | 23.1 | 55.6 | 1900 | 505 | 703 | -205 | -403 |
6月3日 | 76.4 | 23.9 | 55.1 | 1907 | 503 | 970 | -196 | -663 |
6月4日 | 76 | 23.2 | 55.3 | 1917 | 497 | 959 | -180 | -642 |
6月5日 | 76.2 | 23.3 | 55.4 | 1927 | 382 | 591 | -55 | -264 |
6月6日 | 76.8 | 23.1 | 56 | 1989 | 504 | 892 | -115 | -503 |
6月7日 | 76.5 | 22.8 | 56 | 1787 | 497 | 829 | -310 | -642 |
6月8日 | 76 | 22.1 | 56.1 | 1888 | 494 | 769 | -206 | -481 |
6月9日 | 75.8 | 21.6 | 56.4 | 2037 | 570 | 796 | -133 | -359 |
6月10日 | 76.2 | 22.2 | 56.2 | 1850 | 316 | 408 | -66 | -158 |
6月11日 | 76.9 | 22.1 | 56.8 | 1972 | 523 | 827 | -151 | -455 |
6月12日 | 76.8 | 23.5 | 55.8 | 1762 | 533 | 687 | -371 | -525 |
6月13日 | 77.1 | 23.6 | 55.9 | 1883 | 504 | 780 | -221 | -497 |
6月14日 | 76.7 | 22.7 | 56.2 | 1731 | 545 | 790 | -414 | -659 |
6月15日 | 76.2 | 21.2 | 57 | 1734 | 324 | 434 | -190 | -300 |
6月16日 | 75.5 | 21.7 | 56.1 | 1727 | 544 | 904 | -417 | -777 |
6月17日 | 75.6 | 22 | 55.9 | 1725 | 504 | 758 | -379 | -633 |
6月18日 | 75.7 | 23.1 | 55.2 | 1896 | 538 | 823 | -242 | -527 |
6月19日 | 75.9 | 22.8 | 55.5 | 1720 | 550 | 705 | -430 | -585 |
6月20日 | 75.2 | 22.1 | 55.5 | 1720 | 519 | 722 | -399 | -602 |
6月21日 | 75.7 | 21.7 | 56.2 | 1820 | 534 | 637 | -314 | -417 |
6月22日 | 75.9 | 22.6 | 55.6 | 1829 | 567 | 794 | -338 | -565 |
6月23日 | 75.6 | 22.4 | 55.6 | 1873 | 363 | 461 | -90 | -188 |
6月24日 | 75.3 | 22.4 | 55.4 | 1853 | 511 | 754 | -258 | -501 |
6月25日 | 74.7 | 21.7 | 55.4 | 1758 | 497 | 708 | -339 | -550 |
6月26日 | 75.1 | 22 | 55.5 | 1837 | 527 | 741 | -290 | -504 |
6月27日 | 75 | 22.4 | 55.2 | 1826 | 561 | 728 | -335 | -502 |
6月28日 | 74.9 | 20.8 | 56.3 | 1800 | 508 | 598 | -308 | -398 |
6月29日 | 74.8 | 21.1 | 55.9 | 1775 | 295 | 466 | -120 | -291 |
6月30日 | 74.4 | 22 | 55 | 1812 | 600 | 719 | -388 | -507 |
合計 | 55155 | 14635 | 21351 | -7480 | -14196 |
ゲーム内の消費カロリーは14635kcal
applewatchは21351kcal
これらに普段の生活で使うカロリーの(1日)1600kcalを30日分48000を足すと
基礎代謝+ゲーム内 62635
基礎代謝+アップルウォッチ 69351
となります。
それから、合計摂取量の55155kcalを引けば1ヵ月のカロリー総合計がでます。
ゲーム内 7480kcal
アップルウォッチ 14196kcal
何とアップルウォッチのカロリー計算だと綺麗に脂肪が2kg燃えるために必要な消費カロリーとなっている。
実際の結果も2kg痩せてるので、かなり正確なのではないのでしょうか^^
アップルウォッチの方が心拍数の数値などから導き出された、細かいカロリー数値になっているので間違いがないといえる結果になった。
ダイエットの消費カロリーを正確に知りたい場合には必須のアイテムと言えますね。恐るべし
Apple Watch Ultra チタニウムケースとミッドナイトオーシャンバンド ケースサイズ:49mm GPS+Cellularモデル 本体のみ 新品 純正 国内正規品 Apple認定店 |
今回行った1ヵ月でマイナス2kgのダイエットの記録は全部ブログに残してるのでこちらを見ればより詳しい内容が見れます。ダイエットの毎日の心境などw
youtubeにも動画アップしてます。ただのゲーム画面を垂れ流してるだけですが、、、。毎日やってもう1年超えてます、投稿数も700以上です。
登録者が増えたらプレイしている姿も載せようかと思ってもいます良かったら登録おねがいします。
コメント